exeex_conj
Centre for Vision, Speech & Signal Processing
 

Online Help:

3 0.375652 0.469565 1.03304
3 0.36553 -0.542397 1.89932
3 1 -1 2
3 1 -1 2
3 1 -1 2
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan
3 nan nan nan

3 0.375652 0.469565 1.03304
3 0.373106 0.215022 1.25094
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
3 1.07912 -0.294182 1.36297
Author: Anonymous, Generated by DocExe: March 20, 2001